Property information

Reference No.
RSR-000291-3593
Type
Retail Shop
Purpose
Rent
Added on
April 14, 2026
Bathrooms
1 Bathrooms
Unit Size
486 sqm

Amenities & Services

Parking Slot
Expressway
Grocery
Near Mosque
Pet Friendly
Public Transport
Security
Storage
Street View
Visitor Parking

Location

Discover the area

14,580 QAR /mo
Al Wakra -
FGREALTY Office 3
Commercial Director
4.50
2 verified reviews
WhatsApp
14,580 QAR /mo
Listed by
FGREALTY Office 3
4.50
WhatsApp

Similar Properties in Al Wakra

6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
22

6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION

Al Wakra
1
316 m²
11,060 QAR /mo
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION
22

6 MONTHS GRACE PERIOD | RETAIL SHOPS IN COMPLEX | PRIME LOCATION

Al Wakra
1
336 m²
11,760 QAR /mo
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

Can't find the right property?

Get in touch with our experienced agents today.

Find your agent
Get the FGREALTY App Luxury properties on-the-go.