Properties for rent in Al Sadd - Doha

30 listings Newest first
BRIGHT 2 BEDROOM UNFURNISHED APARTMENT | AL SADD
BRIGHT 2 BEDROOM UNFURNISHED APARTMENT | AL SADD
BRIGHT 2 BEDROOM UNFURNISHED APARTMENT | AL SADD
BRIGHT 2 BEDROOM UNFURNISHED APARTMENT | AL SADD
BRIGHT 2 BEDROOM UNFURNISHED APARTMENT | AL SADD
BRIGHT 2 BEDROOM UNFURNISHED APARTMENT | AL SADD
6

BRIGHT 2 BEDROOM UNFURNISHED APARTMENT | AL SADD

Al Sadd, Doha
2
2
120 m²
5,500 QAR /mo
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD
10

ALL BILLS IN | FURNISHED 1BR | AL SADD

Al Sadd, Doha
1
1.5
82 m²
5,700 QAR /mo
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW
9

HEART OF DOHA'S FINEST FURNISHED STUDIO WITH AMAZING CITY VIEW

Al Sadd, Doha
Studio
1
68 m²
5,000 QAR /mo
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM  l DOHA
12

BILLS INCLUDED | MODERN 1 BEDROOM l DOHA

Al Sadd, Doha
1
1.5
60 m²
7,000 QAR /mo
Chic Studio with Luxurious Finishes
Chic Studio with Luxurious Finishes
Chic Studio with Luxurious Finishes
Chic Studio with Luxurious Finishes
Chic Studio with Luxurious Finishes
Chic Studio with Luxurious Finishes
Chic Studio with Luxurious Finishes
Chic Studio with Luxurious Finishes
8

Chic Studio with Luxurious Finishes

Al Sadd, Doha
Studio
1
65 m²
5,500 QAR /mo
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd
11

Chic 1BR with Modern Finishes | Bills Included | Al Sadd

Al Sadd, Doha
1
1.5
105 m²
7,000 QAR /mo
Inc Bills! Elegant Studio  Retreat | Modern Comforts
Inc Bills! Elegant Studio  Retreat | Modern Comforts
Inc Bills! Elegant Studio  Retreat | Modern Comforts
Inc Bills! Elegant Studio  Retreat | Modern Comforts
Inc Bills! Elegant Studio  Retreat | Modern Comforts
Inc Bills! Elegant Studio  Retreat | Modern Comforts
Inc Bills! Elegant Studio  Retreat | Modern Comforts
Inc Bills! Elegant Studio  Retreat | Modern Comforts
8

Inc Bills! Elegant Studio Retreat | Modern Comforts

Al Sadd, Doha
Studio
1
65 m²
5,000 QAR /mo
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access
13

Fully Fitted 406 SQM Office | Easy Access

Al Sadd, Doha
406 m²
24,000 QAR /mo
Fully Fitted 208 sqm Office in Al Sadd
Fully Fitted 208 sqm Office in Al Sadd
Fully Fitted 208 sqm Office in Al Sadd
Fully Fitted 208 sqm Office in Al Sadd
Fully Fitted 208 sqm Office in Al Sadd
Fully Fitted 208 sqm Office in Al Sadd
Fully Fitted 208 sqm Office in Al Sadd
7

Fully Fitted 208 sqm Office in Al Sadd

Al Sadd, Doha
208 m²
11,500 QAR /mo
Modern 406 SQM Office | Bright Space | Easy Access
Modern 406 SQM Office | Bright Space | Easy Access
Modern 406 SQM Office | Bright Space | Easy Access
Modern 406 SQM Office | Bright Space | Easy Access
Modern 406 SQM Office | Bright Space | Easy Access
Modern 406 SQM Office | Bright Space | Easy Access
Modern 406 SQM Office | Bright Space | Easy Access
7

Modern 406 SQM Office | Bright Space | Easy Access

Al Sadd, Doha
406 m²
27,000 QAR /mo
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
Elegant 2BR Apartment in Al Sadd
9

Elegant 2BR Apartment in Al Sadd

Al Sadd, Doha
2
1
140 m²
5,500 QAR /mo
Chic 1BR Apartment | Modern Elegance
Chic 1BR Apartment | Modern Elegance
Chic 1BR Apartment | Modern Elegance
Chic 1BR Apartment | Modern Elegance
Chic 1BR Apartment | Modern Elegance
5

Chic 1BR Apartment | Modern Elegance

Al Sadd, Doha
1
1
90 m²
4,500 QAR /mo
Prime Main Street Shop | 258 SQM | Ready to Move
Prime Main Street Shop | 258 SQM | Ready to Move
Prime Main Street Shop | 258 SQM | Ready to Move
Prime Main Street Shop | 258 SQM | Ready to Move
Prime Main Street Shop | 258 SQM | Ready to Move
Prime Main Street Shop | 258 SQM | Ready to Move
6

Prime Main Street Shop | 258 SQM | Ready to Move

Al Sadd, Doha
2
258 m²
30,960 QAR /mo
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd
9

Turnkey Spa & Salon | 610 sqm Ready-to-Operate in Al Sadd

Al Sadd, Doha
2
610 m²
75,000 QAR /mo
Prime Retail Shop | Al Sadd Main Street
Prime Retail Shop | Al Sadd Main Street
Prime Retail Shop | Al Sadd Main Street
Prime Retail Shop | Al Sadd Main Street
Prime Retail Shop | Al Sadd Main Street
Prime Retail Shop | Al Sadd Main Street
6

Prime Retail Shop | Al Sadd Main Street

Al Sadd, Doha
2
489 m²
50,000 QAR /mo
Spacious 208 sqm Office in Prime Location Al Sadd
Spacious 208 sqm Office in Prime Location Al Sadd
Spacious 208 sqm Office in Prime Location Al Sadd
Spacious 208 sqm Office in Prime Location Al Sadd
Spacious 208 sqm Office in Prime Location Al Sadd
5

Spacious 208 sqm Office in Prime Location Al Sadd

Al Sadd, Doha
208 m²
12,000 QAR /mo
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
Generously Spacious FF 1bhk Apartment
16

Generously Spacious FF 1bhk Apartment

Al Sadd, Doha
1
1.5
120 m²
6,382 QAR /mo
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd
20

Sophisticated 2BR+M Furnished Apt. In Al Sadd

Al Sadd, Doha
2+
3
140 m²
9,000 QAR /mo
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING
36

2882 M2 (B+G+2) OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY || AMPLE PARKING

Al Sadd, Doha
2880 m²
230,000 QAR /mo
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
40

960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY

Al Sadd, Doha
961 m²
77,000 QAR /mo

Showing 1-20 of 30 results

Affordable Properties for Rent in Al Sadd – Doha

Al Sadd is one of Doha’s most established and strategically located districts, known for its dense residential population, commercial activity, and excellent connectivity.

Properties for rent in Al Sadd appeal to professionals, families, and businesses seeking central access, mature infrastructure, and proximity to major transport corridors.

FGREALTY presents verified rental listings in Al Sadd, supported by local market insight and transparent property information.

Why Rent a Property in Al Sadd

  • Central Doha location with direct access to C-Ring Road, Al Rayyan Road, and major business districts
  • Wide range of rental options including apartments, offices, and mixed-use buildings
  • Established neighborhood infrastructure with retail centers, healthcare facilities, and schools
  • Strong public transport connectivity via Doha Metro (Al Sadd and Joaan stations)
  • Consistent rental demand driven by professionals, families, and commercial tenants

Rental Property Options in Al Sadd

Al Sadd offers a diverse rental landscape designed to meet different residential and commercial needs:

Apartments for Rent

  • Studio, one-bedroom, two-bedroom, and family-sized apartments
  • Units in low-rise residential buildings and modern apartment blocks
  • Options with parking, maintenance services, and security

Offices and Commercial Units

  • Small to mid-sized office spaces suitable for professional firms and service providers
  • Commercial floors in mixed-use buildings along main roads
  • Locations aligned with zoning regulations for business activity

Mixed-Use Properties

  • Ground-floor commercial units with residential apartments above
  • Properties suitable for businesses requiring residential proximity

What You’ll Find on FGREALTY

  • Verified listings with accurate unit sizes, layouts, and rental terms
  • Filters for budget range, property type, furnishing status, and location
  • Clear information on parking availability, building amenities, and access
  • Advisor-led assistance for viewings, negotiations, and tenancy clarification

How to Evaluate Rental Properties in Al Sadd

  • Accessibility — assess proximity to Metro stations, main roads, and daily services
  • Building condition — review maintenance standards, age of property, and common areas
  • Parking availability — confirm allocated or shared parking, especially for commercial use
  • Rental terms — understand tenancy duration, payment structure, and renewal conditions
  • Usage suitability — ensure zoning compliance for residential or commercial activity

Who Typically Rents in Al Sadd

  • Professionals working in central Doha and nearby business districts
  • Families seeking established communities with access to schools and services
  • SMEs and professional firms requiring central office locations
  • Long-term residents prioritizing convenience and transport connectivity

Rent Properties in Al Sadd with FGREALTY

FGREALTY connects tenants with verified rental opportunities across Al Sadd through local expertise and structured guidance.

  • Licensed Qatar real estate agency with verified property listings
  • Local advisors experienced in Al Sadd rental dynamics and pricing trends
  • Transparent property data including layout, access, and usage details
  • End-to-end support from shortlisting to agreement finalization
  • Guidance tailored to tenant profile, budget, and intended use

Contact our rental specialists to explore properties for rent in Al Sadd and arrange viewings with confidence.

Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

Can't find the right property?

Get in touch with our experienced agents today.

Find your agent
Popular Real Estate Links and Searches
Get the FGREALTY App Luxury properties on-the-go.