Handover from Jan 2026 Off-plan property is a property before a structure has been constructed upon it. Pre-constructions are usually marketed to real estate developers and to early adopters.

Property information

Reference No.
OR-000807-84
Type
Office
Purpose
Rent
Added on
April 14, 2026
Unit Size
1,200 sqm
Furnishing
Core And Shell

Amenities & Services

Parking Slot
Central AC
Grocery
Public Transport
Reception
Visitor Parking
Cleaning
Metro
Mall
Basement Parking
Security
Near Airport
Public Park
Street View

Location

Discover the area

72,000 QAR /mo
Doha Al Jadeed - Doha
72,000 QAR /mo
Listed by
Pawan Dangol
5.00
WhatsApp

Similar Properties in Doha Al Jadeed

960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY
40

960 M2, OPEN COMMERCIAL SPACE || GRACE PERIOD || PRIME AREA || HIGH VISIBILITY

Al Sadd, Doha
961 m²
77,000 QAR /mo
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE
11

EXCEPTIONAL WEST BAY OFFICE — 679 SQM OF CONTEMPORARY ELEGANCE

West Bay, Doha
679 m²
62,000 QAR /mo
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking
10

Expansive 780 sqm with Stunning Views and Ample Parking

Bin Mahmoud, Doha
780 m²
52,000 QAR /mo
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

Can't find the right property?

Get in touch with our experienced agents today.

Find your agent
Get the FGREALTY App Luxury properties on-the-go.